Poppenlauer:
Anna Maria Theres Roth (geb. Sauer)
Anna Schmitt (geb. Sauer)
Geburt: | Tag Monat 1813 - Ort |
Tod: | 1900 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Anna Katharina Sauer und namen von 8 weiteren geschwister |
Strahlungen:
Geburt: | Tag Monat 1831 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1879 - Ort |
Ehefrau: | Name von ehefrau |
Sohn: | Name von sohn |
Geburt: | Tag Monat 1835 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1909 |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Martin Sauer und namen von 3 weiteren geschw |
Bad Neustadt (Saale oder Weinstr.?):
Geburt: | Tag Monat 1842 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1842 |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Bonifacius Ullrich und namen von 9 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1834 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Bonifazius Sauer und namen von 9 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1837 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Bonifacius Ullrich und namen von 9 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1847 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Bonifacius Ullrich und namen von 9 weiteren geschwister |
Geburt: | 1811 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1870 |
Ehemann: | Name von ehemann |
Tochter: | Name von tochter |
Geburt: | ca. 1777 - Ort |
Bad Kissingen
Geburt: | 1870 - Ort |
Ehemann: | Name von ehemann |
Sohn: | Name von sohn |
Geburt: | 1735 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1825 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Philip (Foust) Foust (Faust) und namen von 8 weiteren geschwister |
Ehemann: | Name von ehemann |
Kinder: | William Sowers und namen von 15 weiteren kinder |
Geburt: | Tag Monat 1925 - Ort |
Tod: | Tag Monat 2009 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Wilhelm Sauer und namen von 3 weiteren geschwister |
Ehemann: | Name von ehemann |
Kind: | Name von kind |
Geburt: | 1716 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1770 - Ort |
Ehefrau: | Name von ehefrau |
Geburt: | ca. am Tag Monat 1903 - Ort |
Tod: | ca. am Tag Monat 1965 - Ort |
Ehemann: | Name von ehemann |
Sohn: | Name von sohn |
MyHeritage Stammbäume
Geburt: | 1716 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1770 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Anna Benedictina Sau und namen von 7 weiteren geschwister |
Ehefrau: | Name von ehefrau |
Sohn: | Name von sohn |
Geburt: | 1959 |
Tod: | 1997 |
Erdbestattung: |
Kapellenfriedhof Bad Kissingen, Bad Kissingen, Bayern, Germany
|
Geburt: | 1878 |
Tod: | 1948 |
Erdbestattung: |
Kapellenfriedhof Bad Kissingen, Bad Kissingen, Bayern, Germany
|
Ehemann (impliziert): | Karl Sauer |
Geburt: | 1904 |
Tod: | 1977 |
Erdbestattung: |
Kapellenfriedhof Bad Kissingen, Bad Kissingen, Bayern, Germany
|
Aura (a.d.Saale?):
Geburt: | Tag Monat 1736 - Ort |
Ehemann: | Name von ehemann |
Sohn: | Name von sohn |
Oberaurach:
Tod: | Tag Monat 1711 - Ort |
Vater: | Name des Vaters |
Tod: |
|
Geburt: | Tag Monat 1743 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Anna Regina Sauer und namen von 2 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1731 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geburt: | Tag Monat 1855 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1886 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Ehemann: | Name von ehemann |
Tochter: | Name von tochter |
Geburt: | Datum - Ort |
Tod: | Tag Monat 1890 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Ehemann: | Name von ehemann |
Tochter: | Name von tochter |
Geburt: | Datum - Ort |
Tod: | Tag Monat 1890 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Heinrich Sauer und namen von 2 weiteren geschwister |
Geburt: | Datum - Ort |
Tod: | Tag Monat 1894 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Heinrich Sauer und namen von 2 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1865 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Elisabetha LÖffler (geb. Sauer) und namen von 2 weiteren geschwister |
Ehefrau: | Name von ehefrau |
Geburt: | Datum - Ort |
Tod: | Tag Monat 1918 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Bruder: | Name von bruder |
Ehefrau: | Name von ehefrau |
Kinder: | Heinrich Sauer und namen von 3 weiteren kinder |
Geburt: | Datum - Ort |
Tod: | Tag Monat 1888 - Ort |
Mutter: | Name der Mutter |
Bruder: | Name von bruder |
Ehemann: | Name von ehemann |
Kinder: | Heinrich Sauer und namen von 3 weiteren kinder |
Geburt: | Tag Monat 1787 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1812 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Ehemann: | Name von ehemann |
Kinder: | Johann Peter Wagner und namen von 2 weiteren kinder |
Geschwister: | Johann Peter Sauer und name eines weiteren bruder |
Geburt: | Tag Monat 1809 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1866 |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Ehefrau: | Name von ehefrau |
Geschwister: | Johann Heinrich Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Tod: | vor 1889 - Ort |
Ehemann: | Name von ehemann |
Sohn: | Name von sohn |
Geburt: | ca. 1835 - Ort |
Ehemann: | Name von ehemann |
Kinder: | Johann Peter Jeck und name eines weiteren sohn |
Geburt: | Tag Monat 1867 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1941 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Ehefrau: | Name von ehefrau |
Kinder: | Frieda Sauer und namen von 9 weiteren kinder |
Geburt: | Tag Monat 1862 - Ort |
Ehefrau: | Name von ehefrau |
Geburt: | Tag Monat 1767 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1816 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Elisabeth Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Ehemann: | Name von ehemann |
Kinder: | Catharina Dorothea Appel (born Geiss) und namen von 7 weiteren kinder |
Geburt: | Tag Monat 1767 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1816 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Elisabeth Sauer und namen von 4 weiteren geschwis |
Geburt: | Tag Monat 1869 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Heinrich Dietz und namen von 2 weiteren geschwister |
Ehemann: | Name von ehemann |
Geburt: | Tag Monat 1769 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Johannes Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Geburt: | ca. 1774 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Ehepartner: | Johann Adam Kirchner und name eines weiteren ehemann |
Kinder: | Johann Adam Kirchner und namen von 3 weiteren kinder |
Geschwister: | Jacob Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1765 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Ehefrau: | Name von ehefrau |
Kinder: | Johann Heinrich Sauer und namen von 5 weiteren kinder |
Geschwister: | Johannes Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1806 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1853 |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Johann Heinrich Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1796 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Anna Catharina Wagner und name eines weiteren bruder |
Geburt: | Tag Monat 1764 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1764 |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Juliana Kirchner und namen von 4 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1909 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1974 - Ort |
Geburt: | Tag Monat 1798 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1798 |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Johann Peter Sauer und name einer weiteren schwester |
Geburt: | Tag Monat 1772 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1817 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Ehefrau: | Name von ehefrau |
Kinder: | Johannes Sauer und namen von 5 weiteren kinder |
Geschwister: | Jacob Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1767 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1816 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Ehemann: | Name von ehemann |
Kinder: | Johannes Geiss und namen von 7 weiteren kinder |
Geschwister: | Elisabeth Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1798 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Johann Heinrich Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1802 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1804 |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Johann Peter Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1799 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1847 |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Ernestine Wilhelmine Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1795 - Ort |
Tod: | Tag Monat 1855 |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Johann Heinrich Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Geburt: | Tag Monat 1761 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Ehefrau: | Name von ehefrau |
Kinder: | Johann Peter Sauer und namen von 2 weiteren kinder |
Geschwister: | Johannes Sauer und namen von 4 weiteren geschwister |
Münnerstadt:
Geburt: | Tag Monat 1813 - Ort |
Tod: | 1900 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Anna Katharina Sauer und namen von 8 weiteren geschwister |
Tod: | Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Else (Praeg) Mezger (born Präg) und namen von 4 weiteren geschwister |
Ehemann: | Name von ehemann |
Geburt: | Tag Monat 1813 - Ort |
Tod: | 1900 - Ort |
Eltern: | Name der beiden Elternteile |
Geschwister: | Anna Katharina Sauer und namen von 8 weiteren geschwister |