Kenngröße | Fi 156 C-3 |
---|---|
Besatzung | ein Pilot und zwei Beobachter |
Länge | 9,90 m |
Spannweite | 14,27 m |
Flügelfläche | 26 m² |
Flügelstreckung | 7,8 |
Höhe | 3,00 m |
Leermasse | 930 kg |
max. Startmasse | 1320 kg |
Flächenbelastung | 40–51 kg/m² |
Antrieb | ein luftgekühlter V8-Motor Typ Argus As 10C mit 240 PS Startleistung |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h in Meereshöhe |
Mindestgeschwindigkeit | 45 km/h |
Dienstgipfelhöhe | 4600 m |
Reichweite | 377 km |
Bewaffnung |
ein 7,92-mm-MG 15, bis zu drei 50-kg-Bomben oder eine 135-kg-Wasserbombe oder 48 Schüttbomben |